| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA DE CULTURA | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| GM4 SERVICOS E PRODUCOES EIRELI | 27.764.084/0001-96 | VENCEDOR | 79.600,00 | 
| GM4 SERVICOS E PRODUCOES EIRELI | 27.764.084/0001-96 | VENCEDOR | 79.600,00 | 
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos | 
