| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/06/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,JORNAL,INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAROLINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| IRCON CONSTRUCOES LTDA | 12.140.885/0001-03 | VENCEDOR | 1.391.450,00 |
