| Publicação | Tipo | Descrição |
| 11/02/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,DOE,JORNAL,INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | VENCEDOR | 306.687,00 |
| COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA | 02.772.763/0001-86 | VENCEDOR | 306.687,00 |
| PATRIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | 17.122.324/0001-03 | VENCEDOR | 306.435,00 |
