| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/07/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOE,JORNAL,INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAROLINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CONTRASIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.390.052/0001-11 | VENCEDOR | 106.337,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
