| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/03/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DOU,DOE,DOM,MURAL DO ORGÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAROLINA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| METALPAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 05.562.093/0001-61 | VENCEDOR | 46.000,00 |
