Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 10,53% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | 1 | 5,26% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 21,05% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO | 5 | 26,32% |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 10,53% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 5,26% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 5,26% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 5,26% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 10,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 26,32% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 5,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 10,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 10,53% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,26% |
(99)3531-2160
Email: comunicacao@carolina.ma.gov.br
PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 CENTRO, CEP: 65980-000
08:00 ÀS 13:00
Última manifestação: 19/03/2025 22:17