Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 14,29% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | 1 | 4,76% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 19,05% |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 9,52% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 4,76% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 4,76% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 4,76% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 23,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 23,81% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 9,52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 14,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
(99)3531-2160
Email: comunicacao@carolina.ma.gov.br
PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 CENTRO, CEP: 65980-000
08:00 ÀS 13:00
Última manifestação: 12/08/2025 16:47