| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 15,38% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | 1 | 3,85% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 15,38% |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 7,69% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 3,85% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 7,69% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 3,85% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 3,85% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 15,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 3,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 19,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 19,23% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 11,54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 11,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 7,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,85% |
(99)3531-2160
Email: comunicacao@carolina.ma.gov.br
PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 CENTRO, CEP: 65980-000
08:00 ÀS 13:00
Última manifestação: 20/11/2025 11:06
