| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 16,00% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA | 1 | 4,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 16,00% |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 8,00% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 4,00% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 4,00% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 4,00% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1 | 4,00% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 16,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 4,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 20,00% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 4,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 12,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 12,00% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 8,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,00% |
(99)3531-2160
Email: comunicacao@carolina.ma.gov.br
PRAÇA ALÍPIO DE CARVALHO, Nº 50 CENTRO, CEP: 65980-000
08:00 ÀS 13:00
Última manifestação: 08/10/2025 18:14
